平素よりKEEN UTILITY 会員制卸専門サイトをご利用いただきありがとうございます。
この度、2022年12月1日(木)より弊社製品の価格を改定させていただきます。
今後も企業努力を行いながら、高品質な製品を提供させていただきます。
何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
詳細は以下ご確認ください。
・価格変更日:2022年12月1日~
・対象商品および新上代:以下の表をご参照ください(価格は税別)
※納入掛率に変更はございません。
Category | 品番 | 品名 | Gender | カラー | 新上代 | 旧上代 |
WORK | 1025697 | TROY 6" KBF WP | MEN | Magnet/Black | 35,000 | 33,000 |
WORK | 1025696 | TROY 6" KBF WP | MEN | Dark Earth/Black | 35,000 | 33,000 |
WORK | 1020096 | CSA HAMILTON CARBON WP | MEN | Bison/Jester Red | 23,000 | 22,000 |
WORK | 1026892 | PITTSBURGH ENERGY 6" WP | MEN | Cascade Brown/Greener Pastures | 23,000 | 21,000 |
WORK | 1026835 | PITTSBURGH ENERGY 6" WP | MEN | Black/Forged Iron | 23,000 | 21,000 |
WORK | 1023236 | FLINT II WP | MEN | Cascade Brown/Orion Blue | 20,000 | 19,000 |
WORK | 1020146 | SAN JOSE 6" SOFT | MEN | Gingerbread/Off White | 22,500 | 18,500 |
WORK | 1026708 | SAN JOSE OXFORD | MEN | Black/Off White | 19,000 | 17,000 |
WORK | 1026788 | SAN JOSE OXFORD SOFT TOE | MEN | Gingerbread/Off White | 18,500 | 16,500 |
WORK | 1021344 | SEATTLE ROMEO | MEN | Cascade Brown/Gum | 20,500 | 18,000 |
WORK | 1024261 | SEATTLE ROMEO SOFT TOE | MEN | Cascade Brown/Black | 20,000 | 17,500 |
WORK | 1026365 | ROSWELL MID | MEN | Almond/Black Olive | 17,000 | 16,000 |
WORK | 1026364 | ROSWELL MID | MEN | Military Olive/Black Olive | 17,000 | 16,000 |
WORK | 1025695 | KANSAS CITY MID KBF WP | MEN | Black/Gun Metal | 19,500 | 17,500 |
WORK | 1025577 | KANSAS CITY KBF | MEN | Black/Gun Metal | 16,000 | 15,500 |
WORK | 1024576 | RED HOOK MID WP | MEN | Tobacco/Black | 21,000 | 19,000 |
WORK | 1024577 | RED HOOK MID WP | MEN | Steel Grey/Bright Cobalt | 21,000 | 19,000 |
WORK | 1024586 | VISTA ENERGY | MEN | Black/Raven | 14,500 | 13,500 |
WORK | 1026886 | VISTA ENERGY | MEN | Magnet/Green Glow | 14,500 | 13,500 |
WORK | 1026887 | VISTA ENERGY | MEN | Steel Grey/Baleine Blue | 14,500 | 13,500 |
WORK | 1026362 | VISTA ENERGY SHIFT | MEN | Black/Evening Primrose | 14,000 | 13,000 |
WORK | 1026385 | VISTA ENERGY SHIFT | MEN | Vapor/Black | 14,000 | 13,000 |
WORK | 1026376 | CSA FLINT II | WOMEN | Cascade Brown/Surf Spray | 18,500 | 18,000 |
WORK | 1024570 | SAN JOSE 6" SOFT TOE | WOMEN | Gingerbread/Off White | 22,500 | 18,500 |
WORK | 1024597 | VISTA ENERGY | WOMEN | Black/Raven | 14,500 | 13,500 |
WORK | 1026662 | VISTA ENERGY | WOMEN | Magnet/Rhubarb | 14,500 | 13,500 |
WORK | 1006980 | PTC OXFORD | MEN | Black | 18,000 | 16,000 |
WORK | 1006983 | PTC SLIP-ON II | MEN | Black | 18,000 | 16,000 |
WORK | 1006999 | PTC OXFORD | WOMEN | Black | 18,000 | 16,000 |
OUTDOOR | 1026114 | NXIS SPEED | MEN | Black/Vapor | 15,000 | 14,000 |
OUTDOOR | 1025666 | RIDGE FLEX MID WP | MEN | Bison/Golden Brown | 21,000 | 20,000 |
OUTDOOR | 1024911 | RIDGE FLEX MID WP | MEN | Magnet/Black | 21,000 | 20,000 |
OUTDOOR | 1025667 | RIDGE FLEX WP | MEN | Bison/Golden Brown | 19,000 | 18,000 |
OUTDOOR | 1024916 | RIDGE FLEX WP | MEN | Black/Magnet | 19,000 | 18,000 |
OUTDOOR | 1017346 | TARGHEE II MID WP | MEN | Canteen/Dark Olive | 18,000 | 16,000 |
OUTDOOR | 1026584 | TARGHEE II MID WP | MEN | Steel Grey/Magnet | 18,000 | 16,000 |
OUTDOOR | 1026583 | TARGHEE II WP | MEN | Black/Steel Grey | 16,000 | 14,000 |
OUTDOOR | 1008417 | TARGHEE II WP | MEN | Cascade Brown/Golden Yellow | 16,000 | 14,000 |
OUTDOOR | 1026119 | NXIS SPEED | WOMEN | Black/Blue Glass | 15,000 | 14,000 |
OUTDOOR | 1026085 | RIDGE FLEX MID WP | WOMEN | Steel Grey/Porcelain | 21,000 | 20,000 |
OUTDOOR | 1024921 | RIDGE FLEX MID WP | WOMEN | Timberwolf/Brick Dust | 21,000 | 20,000 |
OUTDOOR | 1024923 | RIDGE FLEX WP | WOMEN | Steel Grey/Hydrangea | 19,000 | 18,000 |
OUTDOOR | 1004114 | TARGHEE II MID WP | WOMEN | Slate Black/Flint Stone | 18,000 | 16,000 |
OUTDOOR | 1025875 | TARGHEE II MID WP | WOMEN | Steel Grey/Hydrangea | 18,000 | 16,000 |
OUTDOOR | 1022815 | TARGHEE II WP | WOMEN | Magnet/Coral | 16,000 | 14,000 |
SANDAL | 1024633 | YOGUI | MEN | Magnet/Black | 7,800 | 7,300 |
SANDAL | 1001966 | YOGUI | MEN | Black | 7,800 | 7,300 |
SANDAL | 1002034 | YOGUI ARTS | MEN | Camo Green | 8,800 | 7,800 |
SANDAL | 1002036 | YOGUI ARTS | MEN | Graphite | 8,800 | 7,800 |
SANDAL | 1002037 | YOGUI ARTS | MEN | Hawaii Flowers Silver | 8,800 | 7,800 |
SANDAL | 1026241 | SHANTI | MEN | Black Iris/White | 7,000 | 5,800 |
SANDAL | 1018206 | SHANTI | MEN | Black/Dawn Blue | 7,000 | 5,800 |
SANDAL | 1026246 | YOGUI | WOMEN | Magnet/Black | 7,800 | 7,300 |
SANDAL | 1026247 | YOGUI | WOMEN | Safari/Silver Birch | 7,800 | 7,300 |
SANDAL | 1026263 | SHANTI | WOMEN | Black/Dawn Blue | 7,000 | 5,800 |
SANDAL | 1026264 | SHANTI | WOMEN | White/Black | 7,000 | 5,800 |
今後も、弊社製品および本サイトのご愛顧をよろしくお願い申し上げます。